Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | El material: | aleación de níquel 718 |
---|---|---|---|
Tamaño: | personalizado | Grado: | Según sus demandas |
Aplicación: | Petróleo y gas | Propiedades: | Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, resistencia al arrastramiento, resiste |
Resaltar: | Tipo de colgantes de tubos de la API 6A,Tipo de colgador de tubos de aleación de níquel 718,Tipos de colgantes de tubos de extracción de gas |
API 6A Aleación de níquel 718 colgador de tubos del árbol de Navidad en la extracción de petróleo y gas
Inconel 718 es un material de níquel cromo resistente a la corrosión y de alta resistencia utilizado en una variedad de entornos extremos.Propiedades de tracción y ruptura por deslizamiento a temperaturas de hasta 700 °C. Components made of Inconel 718 are frequently used in the oil and gas industry for parts such as those found in Christmas tree equipment due to the material's durability and performance in highly corrosive and high-pressure environments.
Grado | El SNU | Densidad |
Resistencia a la tracción (MPa min) |
Fuerza de rendimiento (MPa min) |
Reducción de la superficie min (%) | El alargamiento min (%) | Dureza (HRC) |
El INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa por minuto | 1034 MPa min | El 15% | 12% por minuto | HRC 35 a 40 |
Composición química ((%):
¿ Qué? | Crónica | Fe | C. Las | En | El S | Sí, sí. |
50.0-55. ¿Qué quieres decir?0 | 17.0 a 21.0 | Residuos | 0.08 máximo | 0.35 máximo | 0.015 máximo | 0.35 máximo |
B. El trabajo | P | ¿ Qué pasa? | Ti | - ¿ Qué? | Cu | Co. |
0.006 máximo | 0.015 máximo | 2.8-3.3 | 0.65 y uno.15 | 0.2 a 0.8 | 0.3 máximo | 1.0 máximo |
La siguiente tabla enumera sólo algunos de los grados
Grado | El SNU | El DIN |
Monel 400 | N04400 | W. No 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W. No 2.4375 |
En el caso de los productos de la categoría 294 | N06625 | W. No 2.4856 |
En el caso de los productos de la categoría 85 | N07718 | W. No 2.4668 |
Inconel 600 | N06600 | W. No. 2.4816 |
Las demás sustancias: | N10276 | W. No 2.4819 |
El Hastelloy C-22 | N06022 El número de personas | W. No 2.4602 |
Las demás: | N06002 | W. No 2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W. No 2.4617 |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413