|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pipe sin costura de aleación de níquel Monel 400 N04400 | Grado: | El inconel 600/625/718, el Hastelloy C276/C22, el monel 400/K500, etc. |
---|---|---|---|
Duración: | personalizado | El material: | Las demás: |
Forma de las piezas: | Redondo, cuadrado, hexagonal | El tipo: | Sin costura |
Aplicación: | Industria química, industria petroquímica, centrales eléctricas, industria del petróleo y el gas, et | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Resaltar: | Niquele el tubo sin soldadura de la aleación,Pipa sin costura de aleación Monel 400,Niquele el tubo redondo inconsútil de la aleación |
Monel 400 N04400 Tubos redondos sin costura de aleación de níquel para gas y petróleo
La combinación única de propiedades de Monel 400 lo convierte en una excelente opción para entornos exigentes que requieren un alto grado de resistencia a la corrosión y durabilidad.Su versatilidad en diversas aplicaciones industriales, desde el procesamiento marino hasta el procesamiento químico, lo convierte en un material valioso en la construcción de tuberías redondas y otros componentes.
Grado | El SNU | Densidad |
Resistencia a la tracción (MPa min) |
Fuerza de rendimiento (MPa min) |
Reducción de la superficie min (%) |
El alargamiento min (%) |
Dureza (HRC) |
Monel 400 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa por minuto | 1034 MPa min | / | 35% por minuto | HRC máximo 35 |
Composición química ((%):
¿ Qué? | Cu | C. Las | Fe | En | El S | Sí, sí. |
63 minutos | 28.0 a 34.0 | 0.3 máximo | 2.5ax | 2.0 máximo | 0.024 máximo | 0.5 máximo |
El material | Marca registrada | El SNU | Trabajo n°. | Densidad | Bar/Billet | Fabricación en las que se incluyen: | Las demás | El tubo | El tubo | Pintura | Los demás | Las instalaciones ASME |
Las aleaciones de níquel | Sms/wld | Sms/wld | ||||||||||
De aleación 200 | Acero y acero | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
De aleación 201 | Acero y acero | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
Las aleaciones 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165 / B725 | B127 | B366 | WPNC |
Clasificación de las sustancias | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
de aleación 600 | Enconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163 / B516 | B167 / B517 | B168 | B366 | WPNCI |
Las demás aleaciones | Enconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163 / B516 | B167 | B168 | ||||
Las demás aleaciones | El inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444 / B704 | B444 / B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
Las demás aleaciones | Enconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
De aleación 800 | Incoloy 800 | N08800 | Yo.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163 / B515 | B407/B514 el hecho de que | B409 | B366 | WPNIC |
de aleación 800H | Coloy 800H | N0881 | Yo.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163 / B515 | B407/B514 el hecho de que | B409 | B366 | WPNIClO |
de aleación 800HT | Colocación 800HT | N0881 | Yo.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163 / B515 | B407 | B409 | B366 | ¿Qué es esto? |
Las demás aleaciones | Coloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163 / B704 | B423/B705 Las condiciones de las ayudas | B424 | B366 | WPNICMC |
Las demás aleaciones | Las demás sustancias: | N° 0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
C22 de aleación | El Hastelloy C-22 | N06022 El número de personas | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Clasificación de los productos | Hastelloy B-2 | No 0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
Legura B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
De aleación 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
De aleación 20 | Carpintero 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 El Consejo de Ministros | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413