Datos del producto:
|
nombre del producto: | Alloy 020 tubos sin costura Incoloy 020 proveedor de tubos en Singapur | Grado: | Las demás aleaciones 020 |
---|---|---|---|
El tamaño: | Personalizable | El material: | Las demás: |
Tipo de producto: | Sin costura, soldado | Aplicación: | Procesamiento químico,fabricación de automóviles,electricidad y telecomunicaciones,petróleo y gas |
Resaltar: | Suministrador de tuberías y tubos sin costura,Los componentes de los tubos sin costura de incoloy 020,Tubos sin soldadura de la aleación de níquel |
De aleación020 Tubos sin costura Incoloy 020 Proveedor de tubos en Singapur
La aleación INCOLOY 020 (UNS N08020) tiene una excelente resistencia a la corrosión en ambientes químicos que contienen ácido sulfúrico y una resistencia útil a ambientes que contienen cloruros, ácido nítrico,y ácido fosfóricoOtros usos incluyen la producción de gasolina, disolventes, explosivos, productos químicos inorgánicos y orgánicos, productos farmacéuticos, alimentos y materiales sintéticos.La aleación INCOLOY 020 se fabrica fácilmente para producir tanques de mezcla, intercambiadores de calor, tuberías de proceso, equipos de decapado, bombas, válvulas, sujetadores y accesorios.Las aplicaciones de la aleación 020 que requiere resistencia a la corrosión acuosa son esencialmente las mismas que las de la aleación INCOLOY 825..
Grado | El SNU | Densidad | Resistencia a la tracción (MPa min) |
Fuerza de rendimiento (MPa min) |
Reducción de la superficie, min (%) | El alargamiento min (%) | Dureza (HRC) |
Los productos de la categoría M2 incluyen: | N08020 | 8.08 | 551MPa por minuto | 241MPa por minuto | El 50% | 40% por min. | HRC máximo 32 |
Composición química ((%):
Los productos de la categoría M2 incluyen: | ¿ Qué? | Crónica | Fe | C. Las | En | El S | Sí, sí. |
32.0-38. ¿Qué quieres decir?0 | 19.0 a 21.0 | Residuos | 0.07 máximo | 2.0 máximo | 0.035 máximo | 1.0 máximo | |
Cu | P | ¿ Qué pasa? | Nb | ||||
3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 0.045 máximo | 2.0 a tres.0 | - ¿Qué quieres decir?0 |
Grado | El SNU | Densidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Condición |
Acero y acero | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Las demás: |
Acero y acero | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Las demás: |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Las demás: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Envejecido |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II: | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Las demás: |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de certificado debe ser el siguiente: | N09925 | 8.08 | - | Envejecido |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de certificado de homologación será el siguiente: | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anillados |
En el caso de los productos incluidos en el anexo I, el número de certificado de homologación será el siguiente: | S66286 | 7.94 | - | - |
El INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Las demás: |
El INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Las demás: |
El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Las demás: |
Aloeidación 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Las demás: |
Las demás | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Las demás: |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Envejecido |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
El INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Las demás: |
El INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Envejecido |
El INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Envejecido |
El INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Las demás: |
El INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Las demás: |
HASTELLOY C-22 también está disponible. | N06022 El número de personas | 8.69 | 2.4602 | ¿Qué quieres decir?Las demás: |
HASTELLOY C-4. ¿ Qué quiere decir? | N06455 | 8.64 | 2.4610 | ¿Qué quieres decir?Las demás: |
HASTELLOY B-2 y sus componentes | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Las demás: |
HASTELLOY B-3 y sus componentes | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Las demás: |
HASTELLOY X. No se puede | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Envejecido |
F44: el número de datos | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Las demás: |
F1 y F2 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solución |
F53, el número de | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solución |
F55, el número de | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solución |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413