Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Las barras cuadradas de las aleaciones de níquel Inconel X-750 UNS N07750 W.Nr2.4669 Barra redonda B | Aplicación: | Industria aeroespacial,industria del petróleo y del gas,equipos de procesamiento químico,energía nuc |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Barras cuadradas | Grado: | No 07750 W.Nr.2.4669 |
Densidad: | 8.28 g/cm3 | Embalaje: | Paquete estándar de exportación |
Muestree el ofrecimiento: | - ¿ Qué? | Origen: | China |
Resaltar: | Barras cuadradas de aleaciones de níquel,Barras cuadradas de inconel X-750,N07750 Barras cuadradas |
Las barras cuadradas de las aleaciones de níquel Inconel X-750 UNS N07750 W.Nr2.4669 Barra redonda Barra hexagonal
La barra cuadrada Inconel X-750 es una aleación de níquel-cromo de alto rendimiento que es conocida por su excepcional resistencia a la corrosión y al calor, así como por su resistencia y durabilidad excepcionales.Esta barra cuadrada, disponible en varios tamaños y dimensiones, es ampliamente utilizado en industrias que requieren materiales capaces de soportar condiciones ambientales extremas.
Aquí hay una descripción detallada de Inconel X-750 Square Bar:
Composición:
Las características:
Aplicaciones:
Fabricación:
El acabado:
En resumen, Inconel X-750 Square Bar es un material versátil y resistente que es adecuado para aplicaciones exigentes en industrias donde los materiales deben soportar altas temperaturas,Entornos corrosivos, y tensiones mecánicas.
Grado | El SNU | Densidad (g/cm3) |
Resistencia a la tracción (MPa min) |
Fuerza de rendimiento (MPa min) |
Reducción de la superficie min (%) | El alargamiento min (%) | Dureza (HRC) |
El INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 1170 MPa por minuto | 790 MPa por minuto | El 18% | 18% por minuto | HRC máximo 35 |
Composición química ((%):
¿ Qué? | Fe | Crónica | C. Las | En | Sí, sí. | El S |
70 minutos | 5.0 a 9.0 | 14.0-17. ¿Qué quieres decir?0 | 0.08 máximo | 1.0 máximo | 0.5 máximo | 0.01 máximo |
Cu | Nb | Co. | Ti | - ¿ Qué? | ||
0.3 máximo | 0.7-1. | 1.0 máximo | 2.25 y 2.75 | 0.4-1.0 |
Más calificaciones:
Grado | El SNU | Densidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Condición |
Acero y acero | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Las demás: |
Acero y acero | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Las demás: |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Las demás: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Envejecido |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II: | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Las demás: |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de certificado debe ser el siguiente: | N09925 | 8.08 | - | Envejecido |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de certificado de homologación será el siguiente: | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anillados |
En el caso de los productos incluidos en el anexo I, el número de certificado de homologación será el siguiente: | S66286 | 7.94 | - | - |
El INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Las demás: |
El INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Las demás: |
El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Las demás: |
Aloeidación 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Las demás: |
Las demás | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Las demás: |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Envejecido |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
El INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Las demás: |
El INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Envejecido |
El INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Envejecido |
El INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Las demás: |
El INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Las demás: |
HASTELLOY C-22 también está disponible. | N06022 El número de personas | 8.69 | 2.4602 | Sol.Anillados |
HASTELLOY C-4. ¿ Qué quiere decir? | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Anillados |
HASTELLOY B-2 y sus componentes | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Las demás: |
HASTELLOY B-3 y sus componentes | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Las demás: |
HASTELLOY X. No se puede | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Envejecido |
F44: el número de datos | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Las demás: |
F1 y F2 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solución |
F53, el número de | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solución |
F55, el número de | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solución |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413