Datos del producto:
|
Product Name: | Inconel X-750 Hard Wire Spring Wire | Material: | Nickel based Alloys |
---|---|---|---|
Grade: | Inconel 600/601/617/625/690/718/X750/825 | Size: | Customized |
Application Areas: | Aerospace,Gas Turbines,Nuclear Industry,Automotive,Chemical Processing | Packaging: | Spool |
Resaltar: | El cable duro de Inconel X-750,Los demás elementos de los demás materiales de construcción,incluidos los materiales de construcción |
Inconel X-750 alambre duro alambre de resorte
La siguiente tabla enumera sólo algunos de los grados:
Grado | El SNU | El DIN |
Monel 400 | N04400 | W. No 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W. No 2.4375 |
En el caso de los productos de la categoría 294 | N06625 | W. No 2.4856 |
En el caso de los productos de la categoría 85 | N07718 | W. No 2.4668 |
En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa: | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W. No 2.4816 |
En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | N06601 | W. No 2.4851 |
De las partidas de acero | N08825 | W. No 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | No.1.4980 |
Las demás sustancias: | N10276 | No.2.4819 |
El Hastelloy C-22 | N06022 El número de personas | No.2.4602 |
El Hastelloy C-4 | N06455 | No.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | No.2.4600 |
Las demás: | N06002 | No.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | No.2.4617 |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413