|
Datos del producto:
|
Product Name: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | Alloy 718 |
Density: | 8.19g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | API 6A CRA | Packaging: | Standard Export Package |
Barra de forja API 6A CRA Inconel 718, barra de forja de aleación de níquel
La barra de forja API 6A CRA Inconel 718 es un componente de aleación de alto rendimiento diseñado para aplicaciones críticas en la industria del petróleo y el gas, específicamente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de la Especificación API 6A. Como producto de aleación resistente a la corrosión (CRA), ofrece propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión excepcionales, lo que lo hace ideal para su uso en entornos hostiles de fondo de pozo y superficie.
Grado | UNS | Densidad |
Resistencia a la tracción (MPa min) |
Límite elástico (MPa min) |
Reducción de área min (%) | Alargamiento min (%) | Dureza (HRC) |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa min | 1034MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
Composición química (%):
Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Resto | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Más grados:
Grado | UNS | DENSIDAD | EN/DIN W.Nr | CONDICIÓN |
Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Recocido |
Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Recocido |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Recocido |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Envejecido |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Recocido |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Envejecido |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Recocido |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Recocido |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Recocido |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Recocido |
ALEACIÓN 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Recocido |
ALEACIÓN 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Recocido |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Envejecido |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Recocido |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Envejecido |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Envejecido |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Recocido |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Recocido |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Recocido |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Recocido |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Recocido |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Recocido |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Envejecido |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Recocido |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solución |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solución |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solución |
Persona de Contacto: Alice He
Teléfono: 0086-19067103413